Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 02 - 04 MAR | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 04 - 05 MAR | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 03 - 05 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 02 - 04 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 01 - 03 MAR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 28 - 02 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 01 - 03 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 02 - 04 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 03 - 05 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 03 - 05 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 26 - 28 FEB | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 01 - 03 MAR | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 01 - 03 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 28 - 01 MAR | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 04 - 05 MAR | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
