Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 30 - 01 JUN | IBERICOS | REGRESO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 01 - 03 JUN | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 31 - 01 JUN | IBERICOS | SALIDA NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 03 - 04 JUN | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| B&B LA GAVIA | 01 - 03 JUN | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| B&B LA GAVIA | 01 - 03 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| E-KILIBRIO | 02 - 04 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| E-KILIBRIO | 03 - 05 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| EXE CONVENTION PLAZA | 31 - 01 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| IBIS STYLES VALDEBEBAS | 01 - 02 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA | 30 - 01 JUN | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA | 31 - 02 JUN | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 28 - 30 MAY | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 30 - 01 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 31 - 02 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 01 - 03 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 02 - 04 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 02 - 04 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 30 - 31 MAY | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 31 - 02 JUN | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 31 - 02 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 01 - 02 JUN | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| ZLEEP | 03 - 04 JUN | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
