Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 28 - 29 ENE | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 27 - 29 ENE | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 25 - 26 ENE | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 24 - 26 ENE | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 25 - 27 ENE | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 24 - 26 ENE | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 25 - 27 ENE | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 26 - 28 ENE | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 27 - 29 ENE | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 27 - 29 ENE | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 25 - 27 ENE | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 26 - 27 ENE | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 28 - 29 ENE | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PARIS | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL IBIS PORTE ORLEANS | 30 ENE - 01 FEB | VER PDF | ||
| HOTEL MERCURE PORTE ORLEANS | 30 ENE - 01 FEB | VER PDF | ||
| LONDRES | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL HOLIDAY INN ROYAL DOCKS | 28 ENE - 30 ENE | VER PDF | ||
