Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 22 - 24 FEB | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| AGUMAR | 23 - 25 FEB | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 24 - 26 FEB | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 22 - 23 FEB | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| HAMPTON ALCOBENDAS | 21 - 23 FEB | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 22 - 24 FEB | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| PRAGA | 19 - 21 FEB | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 22 - 24 FEB | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 21 - 23 FEB | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 23 - 25 FEB | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 24 - 26 FEB | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 24 - 26 FEB | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 21 - 23 FEB | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 22 - 24 FEB | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| ZLEEP | 25 - 26 FEB | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
