Zona Pasajero
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| MADRID | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| AGUMAR | 10 - 12 OCT | IBERICOS | REGRESO NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 12 - 14 OCT | IBERICOS | SALIDA PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 11 - 12 OCT | EUROPA | SALIDA NORTE | VER PDF |
| AGUMAR | 14 - 15 OCT | IBERICOS | REGRESO PORTUGAL | VER PDF |
| AGUMAR | 13 - 15 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| B&B LA GAVIA | 12 - 14 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| EKILIBRIO | 14 - 16 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| GOLDEN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 14 - 15 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 10 - 12 OCT | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 11 - 13 OCT | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| NH RIBERA MANZANARES | 12 - 13 OCT | IBERICOS | REGRESO BARCELONA | VER PDF |
| PRAGA | 08 - 10 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 10 - 12 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 11 - 13 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 12 - 14 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 13 - 15 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PRAGA | 13 - 15 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 08 - 10 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 10 - 11 OCT | IBERICOS | REGRESO ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 10 - 12 OCT | EUROPA | SALIDA EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 11 - 13 OCT | IBERICOS | SALIDA ANDALUCIA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 11 - 13 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| RAFAEL ATOCHA | 12 - 13 OCT | IBERICOS | REGRESO BARCELONA | VER PDF |
| ZLEEP | 12 - 13 OCT | EUROPA | REGRESO EUROPA | VER PDF |
| PARIS | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
| HOTEL IBIS LA DEFENSE | 02 - 02 OCT | VER PDF | ||
| HOTEL NOVOTEL LA DEFENSE | 02 - 02 OCT | VER PDF | ||
| LONDRES | ||||
| Hotel | Cierra | Ruta | Observaciones | Nota informativa |
